KURSPLAN
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Präventionskurs §20 Pilates07.01.25 - 18.03.25 | ||||||
11.00 | VINYASA YOGAEnergize up! | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Präventionskurs §20 Pilates10.01.25 - 14.03.25 | ||||||
17.00 | Faszien Yoga FlowAlle Level | ||||||
18.00 |
Dienstag
-
10.00 - 11.00
-
11.15 - 12.45
Freitag
-
16.00 - 17.00
-
17.15 - 18.30
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Präventionskurs §20 Pilates07.01.25 - 18.03.25 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Präventionskurs §20 Pilates10.01.25 - 14.03.25 |
Dienstag
-
10.00 - 11.00
Freitag
-
16.00 - 17.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | VINYASA YOGAEnergize up! | ||||||
12.00 |
Dienstag
-
11.15 - 12.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Faszien Yoga FlowAlle Level | ||||||
18.00 |
Freitag
-
17.15 - 18.30
No events available!